Något som sällan står i specifikationerna är bagagets innermått på bilar, något som jag däremot valt att ha med i mina video-recensioner. Men alla kollar inte på mina videos (knasigt) och missar därför kanske den informationen. Därför har jag nu valt att lägga innermåtten på de bilar jag testat i tabellen nedan för att det ska bli enklare att hitta.
När jag mäter bagage så mäter jag från det smalaste/lägsta stället i bagaget. T.ex. så baseras bredd på den smalaste biten av bagaget, oftast vid hjulhuset och höjden räknas där taket går ner som mest vilket oftast är direkt vid luckan. För fällt säte så skjuter jag fram passagerarstolen så långt det går och mäter sedan längst bak ifrån för att gå hela golvlängden.
I nedan tabell så ser du dessa mått tillsammans med officiella litermåttet på bilar samt en länk till den video där jag går igenom bagaget. Länken går direkt till bagage-delen av videon så du behöver inte leta själv.
Bilmodell | Litermått | Djup | Höjd | Bredd | Litermått fällt | Djup fällt | Frunk | Skidlucka? | Länk till video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen ID.7 | 532 | 106 | 65 | 100 | 1586 | 219 | Ja | https://youtu.be/lBThPfMEbw8?t=383 | |
Volkswagen ID.7 Tourer | 605 | 106 | 65 | 100 | 1719 | 219 | Ja | https://youtu.be/i21_MIE_30E?t=240 | |
Volvo EX30 | 318 | 71 | 62 | 99 | 908 | 174 | 7 | Nej | https://youtu.be/RvKb3p8SXSc?t=416 |
Xpeng P7 | 440 | 108 | 45 | 108 | Nej | https://youtu.be/kcTpKs_9pkg?t=306 | |||
Xpeng G9 | 660 | 101 | 76 | 100 | 1576 | 224 | 71 | Nej | https://youtu.be/Buhz9gK0xj4?t=503 |
Porsche Taycan | 448 | 103 | 63 | 89 | 1212 | 211 | 84 | Ja | https://youtu.be/3uy6KMPuhGY?t=425 |
Mercedes CLA | 405 | 102 | 46 | 100 | 101 | Ja | https://youtu.be/xuAxspSkLnQ?t=242 | ||
Toyota bz4X (2025) | 452 | 94 | 75 | 98 | 784 | Nej | https://youtu.be/5JSTrz3ZmPM?t=539 | ||
Toyota Urban Cruiser | 353 | 83 | 100 | Ja | https://youtu.be/5JSTrz3ZmPM?t=933 | ||||
Volvo ES90 | 424 | 733 | 22 | Ja | https://youtu.be/pMM_PULBtUw?t=434 | ||||
Kia EV4 | 435 | 78 | 65 | 104 | 198 | Nej | https://youtu.be/QzWFbJN6Fxg?t=103 | ||
Kia EV4 sedan | 490 | 105 | 52 | 100 | Nej | https://youtu.be/QzWFbJN6Fxg?t=619 | |||
Audi A6 e-tron Avant | 502 | 107 | 70 | 101 | 1422 | 212 | 27 | Ja | https://youtu.be/vvcNS0pk0M4?t=549 |
Mercedes G580 | 555 | 83 | 109 | 108 | 1990 | 153 | Ja | https://youtu.be/GoqasFA69IM?t=248 | |
Porsche Macan | 540 | 89 | 68 | 104 | 1348 | 197 | 84 | Ja | |
Citroën e-C3 | 310 | 66 | 86 | 101 | 1200 | 170 | Nej | https://youtu.be/2IElY11Pxwg?t=337 | |
Hyundai Inster | 351 | 48 | 73 | 96 | Nej | https://youtu.be/pJ_4T8QiRYA?t=114 | |||
BYD Atto 2 | 345 | 69 | 90 | 95 | Nej | https://youtu.be/RtStjpYgKD0?t=128 | |||
Ford Puma Gen-E | 523 | 71 | 113 | 100 | Nej | https://youtu.be/Y6eObqGVCxU?t=78 | |||
Mazda 6e | 330 | 104 | 62 | 96 | 70 | https://youtu.be/VFSMLu1t6r4?t=243 | |||
Skoda Elroq | 470 | 80 | 75 | 100 | 1580 | 182 | Ja | https://youtu.be/woLSKOX_axw?t=264 | |
Kia EV3 | 460 | 78 | 81 | 104 | 1250 | Nej | https://youtu.be/dqsfzL2cJwM?t=293 | ||
Lynk & Co 02 | 410 | 79 | 75 | 99 | 188 | 15 | Nej | https://youtu.be/Y2tCKGqj7Gk?t=362 | |
MG Cyberster | 249 | https://youtu.be/39uAYpHb7Hk?t=253 | |||||||
Hyundai Ioniq 9 | 55 | 73 | 133 | 88 | Nej | https://youtu.be/f69HVskqFYs?t=314 | |||
Polestar 4 | 526 | 97 | 54 | 116 | 1536 | 217 | 15 | Nej | https://youtu.be/eeDgi4o1XIk?t=598 |
Zeekr 001 | 539 | 106 | 64 | 116 | 226 | 15 | Nej | https://youtu.be/YFlkroqFcno?t=532 | |
Xpeng G6 | 571 | 94 | 69 | 103 | 1374 | 217 | Nej | https://youtu.be/YCl9r1OvZCQ?t=243 | |
Audi Q6 e-tron | 526 | 107 | 70 | 101 | 1422 | 212 | 27 | Ja | https://youtu.be/nq3JwoRNJ3k?t=492 |
Ford Explorer Electric | 470 | 82 | 66 | 101 | 1422 | 185 | Ja | https://youtu.be/msCcbxF3Goo?t=432 | |
Renault Scenic E-Tech | 545 | 91 | 87 | 96 | 1670 | 196 | Ja | https://youtu.be/6bI-usg4pzA?t=318 | |
Renault 5 | 326 | 1106 | Nej | https://youtu.be/QduP1gK0ZEM?t=443 | |||||
Mercedes EQB | 495 | 27 | 74 | 104 | 1710 | 205 | Ja | https://youtu.be/ImlZ8RHkm3A?t=534 | |
Peugeot E-3008 | 520 | 87 | 66 | 102 | 1480 | 206 | Ja | https://youtu.be/xlbJAvwaEBw?t=721 | |
Mini Countryman | 460 | 85 | 72 | 101 | 1450 | 189 | Ja | https://youtu.be/CWloLv6YnN8?t=434 | |
Zeekr X | 358 | 77 | 65 | 98 | 190 | Nej | https://youtu.be/EHfxNrJxubw?t=782 | ||
Volvo EX90 | 310 | 59 | 77 | 112 | 1915 | 235 | 80 | Ja | https://youtu.be/zwSDEY-MY4M?t=693 |
Nio EL8 | 265 | 1901 | Nej | https://youtu.be/mXFXOQqkOmg?t=49 | |||||
BYD Seal | 400 | 91 | 66 | 102 | 203 | 53 | Nej | https://youtu.be/aQnE-DAP-Kw?t=328 | |
Mercedes EQA | 340 | 78 | 73 | 63 | 1320 | Ja | https://youtu.be/MoU1kmVQyFQ?t=260 | ||
Volkswagen ID.Buzz LWB | 306 | 42 | 109 | 121 | 2469 | 257 | Nej | https://youtu.be/e9R1Cp3uCVo?t=78 | |
Peugeot E-5008 | 259 | 42 | 70 | 103 | 1815 | 231 | Nej | https://youtu.be/d8Jb5azREow?t=686 | |
Hyundai Kona Electric | 466 | 83 | 96 | 104 | 1300 | 190 | 27 | Ja | https://youtu.be/i9CpDIKR5nQ?t=393 |
Kia EV9 | 333 | 56 | 106 | 74 | 2320 | 243 | 52 | Nej | https://youtu.be/Z4a6FUdWM6g?t=219 |
Cadillac Optiq | 744 | 91 | 66 | 102 | 1603 | 203 | Nej | https://youtu.be/XU7DjoLteGQ?t=318 | |
Nio ET5 Touring | 450 | 96 | 68 | 105 | 1350 | 196 | Ja | https://youtu.be/my4V8xggTp4?t=371 | |
Tesla Model 3 (2024) | 594 | 106 | 45 | 94 | 682 | 214 | 88 | Ja | https://youtu.be/PwxGaHKRJHQ?t=478 |
BMW i5 Touring | 570 | 105 | 69 | 114 | 1700 | https://youtu.be/gJE4_pbNEDk?t=329 | |||
Skoda Enyaq Coupé | 570 | 97 | 65 | 100 | 1700 | 208 | Ja | https://youtu.be/D6JPqqmBWQQ?t=260 | |
BMW i5 | 490 | 111 | 44 | 85 | 220 | Ja | https://youtu.be/V38PGUvjXjY?t=347 | ||
Renault Zoe | 338 | 100 | 82 | 1225 | 140 | Nej | https://youtu.be/TEsiXfUad6g?t=619 | ||
BMW i3 (2020) | 260 | 1110 | Nej | https://youtu.be/0xiXvJcvHk0?t=1454 | |||||
Nio EL6 | 579 | 93 | 69 | 101 | 1430 | 204 | Ja | https://youtu.be/3uj5KB3CDvw?t=664 | |
Mercedes EQE Suv | 520 | 93 | 71 | 101 | 1675 | 205 | Ja | https://youtu.be/rCXQHPnMBaM?t=361 | |
Xpeng G9 (2023) | 660 | 101 | 76 | 100 | 1576 | 224 | 71 | Nej | https://youtu.be/Buhz9gK0xj4?t=532 |
Xpeng P7 | 440 | 108 | 45 | 108 | 216 | Nej | https://youtu.be/kcTpKs_9pkg?t=308 | ||
Polestar 2 | 405 | 101 | 100 | 1095 | 201 | 41 | Ja | https://youtu.be/jP_Fe0BaCTU?t=443 | |
Volkswagen ID.3 | 385 | 78 | 78 | 103 | 1267 | 177 | Ja | https://youtu.be/SAIlKQlcMLU?t=368 | |
Mercedes EQE | 430 | 90 | 54 | 88 | 859 | 206 | Ja | https://youtu.be/CmA-c53OAN4?t=488 | |
Hyundai Ioniq 6 | 401 | 108 | 46 | 104 | 228 | 15 | Nej | https://youtu.be/ipMfOqg08KE?t=893 | |
Cupra Born | 385 | 85 | 78 | 99 | 1267 | Ja | https://youtu.be/1aNPLplOL3E?t=379 | ||
Tesla Model Y (2023) | 854 | 109 | 69 | 94 | 2158 | 220 | 116 | Ja | https://youtu.be/xnmgXbxVbgI?t=507 |
Audi e-tron GT | 405 | 103 | 44 | 89 | 85 | Ja | https://youtu.be/dbhWLTvVJYE?t=491 | ||
BYD Atto 3 | 440 | 75 | 66 | 96 | 1338 | 196 | Nej | https://youtu.be/E6Rt8-0Q7Oc?t=344 | |
Kia Niro EV | 475 | 80 | 68 | 105 | 1392 | 187 | 20 | Nej | https://youtu.be/x2Cy7Rvzkwg?t=269 |
Audi Q8 e-tron Sportback | 528 | 106 | 48 | 104 | 1567 | 215 | 62 | Ja | https://youtu.be/c24ufLso4LU?t=481 |
BMW i4 | https://youtu.be/Is7FW89OjG4?t=226 |
Elbilsmagasinet startades 2021 av Christoffer Gullin som en hemsida. Tanken var att guida människor vid köp av en ny elbil men snabbt utvecklades det till YouTube och idag är Elbilsmagasinet ett av Sveriges största YouTube-kanaler inom elbilar.
Elbilsmagasinet Plus är för dig som vill ha fler videos, fler poddar och slippa reklamen. Genom att bli medlem på Elbilsmagasinets Youtubekanal så får du detta och ännu mer. Läs mer om Elbilsmagasinet Plus här.