Audi A2 e-tron (2027)

Ej recenserad
Läs recensionenEj publicerad
Se videorecensionenEj publicerad
Specifikationer
| 125 | 140 | 170 | 240 | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift | Bakhjulsdrift |
| Motoreffekt | 125 kW (170 hk) | 140 kW (190 hk) | 170 kW (231 hk) | 240 kW (326 hk) |
| Vridmoment | 350 Nm Nm | 350 Nm Nm | 350 Nm Nm | 545 Nm Nm |
| 0-100 km/h | 8,8 s s | 7,9 s s | 7 s s | 5,7 s s |
| Batteri | 50 kWh kWh | 58 kWh kWh | 79 kWh kWh | 79 kWh kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 417 km | 494 km | 636 km | 620 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4324x1789x1583 mm | 4324x1789x1583 mm | 4324x1789x1583 mm | 4324x1789x1583 mm |
| Max dragvikt | 1600 kg kg | 1600 kg kg | 1600 kg kg | 1600 kg kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| 125 | 454 800 kr | 4 695/mån | |
| 140 | 511 300 kr | ||
| 170 | 591 600 kr | ||
| 240 | 621 600 kr |
Räckvidd och laddning
| 125 | 140 | 170 | 240 | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | ||||
| AC-laddning | 11 kW kW | 11 kW kW | 11 kW kW | 11 kW kW |
| DC-laddning | 100 kW kW | 105 kW kW | 183 kW kW | 183 kW kW |
| 10-80% | 25 min min | 27 min min | 30 min min | 30 min min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
372 kmUppskattad räckvidd – Audi A2 e-tron (2027) 125
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 396 liter liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1 336 liter liter |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | Nej |
| Finns 230V i bagaget? | Ja |
| Frunk | 13 liter liter |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se







