BMW iX2 (2027)
1 / 2
BMW iX2 är en kompakt SUV-coupé och den eldrivna systermodellen till iX1. Bilen finns med fram- eller fyrhjulsdrift, med en räckvidd på upp till cirka 515 kilometer.
Specifikationer
| eDrive20 | xDrive30 | |
|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 150 kW (204 hk) | 230 kW (313 hk) |
| Vridmoment | 250 Nm | 494 Nm |
| 0-100 km/h | 8.6 s | 5.6 s |
| Batteri | 64.8 kWh | 64.8 kWh |
| Spänning | 400V | 400V |
| WLTP | 515 km | 479 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4554x1845x1560 mm | 4554x1845x1560 mm |
| Max dragvikt | 750 kg | 750 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| eDrive20 | 519 900 kr | 6 895/mån | |
| xDrive30 | 595 900 kr |
Räckvidd och laddning
| eDrive20 | xDrive30 | |
|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 15.3 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 130 kW | 130 kW |
| 10-80% | 29 min | 29 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
460 kmUppskattad räckvidd – BMW iX2 (2027) eDrive20
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 525 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1400 liter |
| Bagagehöjd | 66 cm |
| Bagagebredd | 102 cm |
| Bagagedjup | 91 cm |
| Bagage fällt min | 91 cm |
| Bagage fällt max | 168 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | Nej |
| Frunk | |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se


