Volvo EX60 (2027)
1 / 2
Volvo EX60 är märkets nya mellanstora SUV, den första på Volvos nya SPA3-plattform med 800-voltsteknik. Bilen finns med en eller två elmotorer i flera effektnivåer, med en räckvidd på upp till cirka 810 kilometer i toppversionen.
Specifikationer
| P10 AWD | P12 AWD | P6 | CC P10 AWD | CC P12 AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 375 kW (510 hk) | 500 kW (680 hk) | 275 kW (374 hk) | 375 kW (510 hk) | 500 kW (680 hk) |
| Vridmoment | 710 Nm | 790 Nm | 480 Nm | 710 Nm | 790 Nm |
| 0-100 km/h | 4.6 s | 3.9 s | 4.7 s | ||
| Batteri | 91 kWh | 112 kWh | 83 kWh | 91 kWh | 112 kWh |
| Spänning | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| WLTP | 660 km | 810 km | 610 km | 640 km | |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4803x1899x1635 mm | 4803x1899x1635 mm | 4803x1899x1635 mm | 4803x1899x1660 mm | 4803x1899x1660 mm |
| Max dragvikt | 2400 kg | 2400 kg | 2000 kg | 2400 kg | 2400 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| P10 AWD | 729 000 kr | ||
| P12 AWD | 809 000 kr | ||
| P6 | 689 000 kr | ||
| CC P10 AWD | 764 000 kr | ||
| CC P12 AWD |
Räckvidd och laddning
| P10 AWD | P12 AWD | P6 | CC P10 AWD | CC P12 AWD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 15.7 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km | ||
| AC-laddning | 22 kW | 22 kW | 22 kW | ||
| DC-laddning | 370 kW | 370 kW | 400 kW | ||
| 10-80% | 18 min | 19 min | 18 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
589 kmUppskattad räckvidd – Volvo EX60 (2027) P10 AWD
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 523 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1647 liter |
| Bagagehöjd | 69 cm |
| Bagagebredd | 106 cm |
| Bagagedjup | 100 cm |
| Bagage fällt min | 100 cm |
| Bagage fällt max | 176 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 58 liter |
| Max taklast | 100 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se



