Kia EV2 (2027)
1 / 2
Kia EV2 är märkets minsta elbil, en kompakt SUV positionerad under EV3 i modellprogrammet. Bilen är framhjulsdriven och erbjuds med två batteristorlekar.
Specifikationer
| Standard Range | Long Range | |
|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven |
| Motoreffekt | 107 kW (145 hk) | 99 kW (135 hk) |
| Vridmoment | 250 Nm | 250 Nm |
| 0-100 km/h | ||
| Batteri | 42.2 kWh | 61 kWh |
| Spänning | 400V | 400V |
| WLTP | ||
| Antal säten | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4060x1800x1575 mm | 4060x1800x1575 mm |
| Max dragvikt | 750 kg | 750 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Standard Range | 331 900 kr | 3 495/mån | |
| Long Range |
Räckvidd och laddning
| Standard Range | Long Range | |
|---|---|---|
| Verklig förbrukning | ||
| AC-laddning | ||
| DC-laddning | ||
| 10-80% |
WLTP-data för denna modell finns ännu inte tillgänglig och räckvidd kan därför inte beräknas. Så fort data finns tillgängligt kommer systemet uppdateras och det kommer vara möjligt att beräkna räckvidd.
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 362 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1201 liter |
| Bagagehöjd | 65 cm |
| Bagagebredd | 103 cm |
| Bagagedjup | 51 cm |
| Bagage fällt min | 51 cm |
| Bagage fällt max | 125 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast | 70 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








