Tesla Model 3 (2027)
1 / 2
Tesla Model 3 är en sedan i mellanklassen och en av världens mest sålda elbilar. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift och flera batteristorlekar, med en räckvidd på upp till cirka 700 kilometer i långräckviddsversionen.
Recenserad
Läs recensionenTestad: Nya Tesla Model 3 LR är bättre på nästan allt
Se videorecensionenSe på YouTube
Specifikationer
| Standard | Premium (Long Range AWD) | Premium AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 208 kW (283 hk) | 324 kW (441 hk) | 366 kW (498 hk) | 461 kW (627 hk) |
| Vridmoment | 420 Nm | 493 Nm | 493 Nm | 740 Nm |
| 0-100 km/h | 6.1 s | 5.2 s | 4.4 s | 3.1 s |
| Batteri | 57.5 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 513 km | 702 km | 629 km | 528 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4720x1849x1441 mm | 4720x1849x1441 mm | 4720x1849x1441 mm | 4720x1849x1441 mm |
| Max dragvikt | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Standard | 449 990 kr | ||
| Premium (Long Range AWD) | 539 900 kr | ||
| Premium AWD | 584 990 kr | ||
| Performance | 661 170 kr |
Räckvidd och laddning
| Standard | Premium (Long Range AWD) | Premium AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 13.2 kWh/100 km | 13.6 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 170 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| 10-80% | 24 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
458 kmUppskattad räckvidd – Tesla Model 3 (2027) Standard
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 594 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 682 liter |
| Bagagehöjd | 45 cm |
| Bagagebredd | 94 cm |
| Bagagedjup | 106 cm |
| Bagage fällt min | 106 cm |
| Bagage fällt max | 214 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 88 liter |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









