Volvo EX40 (2027)
1 / 2
Volvo EX40 (tidigare XC40 Recharge) är en kompakt eldriven SUV byggd på CMA-plattformen. Bilen finns med en eller två elmotorer, med en räckvidd på upp till cirka 575 kilometer.
Specifikationer
| Single motor | Single motor extended range | Twin motor performance | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 175 kW (238 hk) | 185 kW (252 hk) | 325 kW (442 hk) |
| Vridmoment | 420 Nm | 420 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.3 s | 4.6 s |
| Batteri | 67 kWh | 79 kWh | 79 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 477 km | 573 km | 537 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4425x1873x1651 mm | 4425x1873x1651 mm | 4425x1873x1651 mm |
| Max dragvikt | 1500 kg | 1500 kg | 1800 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Single motor | 607 000 kr | ||
| Single motor extended range | 637 000 kr | ||
| Twin motor performance | 700 000 kr |
Räckvidd och laddning
| Single motor | Single motor extended range | Twin motor performance | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 17.2 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 180 kW | 180 kW | 180 kW |
| 10-80% | 27 min | 28 min | 29 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
426 kmUppskattad räckvidd – Volvo EX40 (2027) Single motor
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 410 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | 71 cm |
| Bagagebredd | 100 cm |
| Bagagedjup | 90 cm |
| Bagage fällt min | 90 cm |
| Bagage fällt max | 193 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 31 liter |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









