Cupra Born (2027)

Cupra Born är en eldriven halvkombi och Cupras sportigare tolkning av Volkswagens ID.3, byggd på samma MEB-plattform. Bilen är bakhjulsdriven och erbjuds med olika batteristorlekar samt en prestandaversion (VZ), med en räckvidd på upp till cirka 530 kilometer.
Ej recenserad
Läs recensionenEj publicerad
Se videorecensionenEj publicerad
Specifikationer
| 59 kWh | 77 kWh | VZ | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven |
| Motoreffekt | 170 kW (231 hk) | 170 kW (231 hk) | 240 kW (326 hk) |
| Vridmoment | 310 Nm | 310 Nm | 545 Nm |
| 0-100 km/h | 6.7 s | 7 s | 5.6 s |
| Batteri | 59 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 379 km | 491 km | 530 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4322x1809x1540 mm | 4322x1809x1540 mm | 4322x1809x1540 mm |
| Max dragvikt | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| 59 kWh | 497 900 kr | 3 895/mån | |
| 77 kWh | 546 900 kr | ||
| VZ | 604 900 kr |
Räckvidd och laddning
| 59 kWh | 77 kWh | VZ | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 17.6 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 165 kW | 175 kW | 185 kW |
| 10-80% | 24 min | 27 min | 26 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
338 kmUppskattad räckvidd – Cupra Born (2027) 59 kWh
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 385 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1267 liter |
| Bagagehöjd | 78 cm |
| Bagagebredd | 99 cm |
| Bagagedjup | 85 cm |
| Bagage fällt min | 85 cm |
| Bagage fällt max | 182 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast | 0 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se







