Ford Explorer (2027)

Ford Explorer Electric är en kompakt SUV byggd på Volkswagen-koncernens MEB-plattform, Fords första elbil baserad på VW:s teknik. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift och flera batteristorlekar, med en räckvidd på upp till cirka 600 kilometer.
Ej recenserad
Läs recensionenEj publicerad
Se videorecensionenEj publicerad
Specifikationer
| RWD standard range | RWD long range | AWD long range | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 140 kW (190 hk) | 210 kW (286 hk) | 250 kW (340 hk) |
| Vridmoment | 350 Nm | 545 Nm | 679 Nm |
| 0-100 km/h | 9.0 s | 6.4 s | 5.3 s |
| Batteri | 52 kWh | 77 kWh | 79 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 378 km | 602 km | 566 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4468x1871x1630 mm | 4468x1871x1630 mm | 4468x1871x1630 mm |
| Max dragvikt | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| RWD standard range | 489 900 kr | 4 495/mån | |
| RWD long range | 539 900 kr | ||
| AWD long range | 589 900 kr |
Räckvidd och laddning
| RWD standard range | RWD long range | AWD long range | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 16.3 kWh/100 km | 14.7 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 115 kW | 135 kW | 185 kW |
| 10-80% | 27 min | 29 min | 29 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
338 kmUppskattad räckvidd – Ford Explorer (2027) RWD standard range
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 470 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1422 liter |
| Bagagehöjd | 66 cm |
| Bagagebredd | 101 cm |
| Bagagedjup | 82 cm |
| Bagage fällt min | 82 cm |
| Bagage fällt max | 185 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se







