Ford Mustang Mach-E (2027)
1 / 2
Ford Mustang Mach-E är en SUV-coupé som lånar namn och designelement från sportbilen Mustang. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift och två batteristorlekar, med en räckvidd på upp till cirka 600 kilometer.
Specifikationer
| Standard range RWD | Standard range AWD | Long range AWD | GT | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 196 kW (266 hk) | 196 kW (266 hk) | 258 kW (351 hk) | 358 kW (487 hk) |
| Vridmoment | 524 Nm | 677 Nm | 580 Nm | 813 Nm |
| 0-100 km/h | 7.3 s | 7.3 s | 5.8 s | 3.7 s |
| Batteri | 72.6 kWh | 72.6 kWh | 91 kWh | 91 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 470 km | 435 km | 550 km | 515 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4740x1881x1630 mm | 4740x1881x1630 mm | 4740x1881x1630 mm | 4740x1881x1630 mm |
| Max dragvikt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Standard range RWD | 589 900 kr | ||
| Standard range AWD | 649 900 kr | ||
| Long range AWD | 679 900 kr | ||
| GT | 799 900 kr |
Räckvidd och laddning
| Standard range RWD | Standard range AWD | Long range AWD | GT | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 17.9 kWh/100 km | 19.1 kWh/100 km | 18.8 kWh/100 km | 21 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| 10-80% | 34 min | 34 min | 35 min | 35 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
420 kmUppskattad räckvidd – Ford Mustang Mach-E (2027) Standard range RWD
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 100 liter |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









