Hyundai Inster (2027)
1 / 2
Hyundai Inster är en av marknadens minsta och mest prisvärda elbilar, en kompakt fyrsitsig halvkombi. Bilen är framhjulsdriven och erbjuds med två batteristorlekar, med en räckvidd på upp till cirka 370 kilometer.
Specifikationer
| Standard range | Long range | Cross | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven |
| Motoreffekt | 71 kW (97 hk) | 85 kW (116 hk) | 85 kW (116 hk) |
| Vridmoment | 147 Nm | 147 Nm | 147 Nm |
| 0-100 km/h | 11.7 s | 10.6 s | 10.6 s |
| Batteri | |||
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 327 km | 370 km | 370 km |
| Antal säten | 4 st | 4 st | 4 st |
| Mått (LxBxH) | 3825x1610x1575 mm | 3825x1610x1575 mm | 3830x1610x1605 mm |
| Max dragvikt | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Standard range | 299 900 kr | ||
| Long range | 329 900 kr | ||
| Cross | 364 900 kr |
Räckvidd och laddning
| Standard range | Long range | Cross | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 14.3 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km | 14.9 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| 10-80% | 30 min | 30 min | 30 min |
WLTP-data för denna modell finns ännu inte tillgänglig och räckvidd kan därför inte beräknas. Så fort data finns tillgängligt kommer systemet uppdateras och det kommer vara möjligt att beräkna räckvidd.
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 351 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 351 liter |
| Bagagehöjd | 73 cm |
| Bagagebredd | 96 cm |
| Bagagedjup | 48 cm |
| Bagage fällt min | 48 cm |
| Bagage fällt max | 134 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast | 100 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









