Hyundai Ioniq 5 (2027)
1 / 2
Hyundai Ioniq 5 är en halvkombi/crossover byggd på E-GMP-plattformen med 800-voltsteknik för snabb laddning. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift och flera batteristorlekar, med en räckvidd på upp till cirka 580 kilometer.
Specifikationer
| RWD 63 kWh | RWD 84 kWh | AWD 77,4 kWh | N | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 125 kW (170 hk) | 168 kW (228 hk) | 239 kW (325 hk) | 478 kW (650 hk) |
| Vridmoment | 350 Nm | 350 Nm | 605 Nm | 740 Nm |
| 0-100 km/h | 8.5 s | 7.3 s | 5.1 s | 3.4 s |
| Batteri | 63 kWh | 84 kWh | 74 kWh | 80 kWh |
| Spänning | 800V | 800V | 800V | 800V |
| WLTP | 384 km | 481 km | 481 km | 448 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4655x1890x1605 mm | 4655x1890x1605 mm | 4655x1890x1605 mm | 4715x1940x1585 mm |
| Max dragvikt | 750 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| RWD 63 kWh | 504 900 kr | 3 990/mån | |
| RWD 84 kWh | 539 900 kr | ||
| AWD 77,4 kWh | 574 900 kr | ||
| N | 834 900 kr |
Räckvidd och laddning
| RWD 63 kWh | RWD 84 kWh | AWD 77,4 kWh | N | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 16.8 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 21.2 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 175 kW | 233 kW | 233 kW | 240 kW |
| 10-80% | 17 min | 17 min | 17 min | 17 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
343 kmUppskattad räckvidd – Hyundai Ioniq 5 (2027) RWD 63 kWh
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 520 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1580 liter |
| Bagagehöjd | 74 cm |
| Bagagebredd | 104 cm |
| Bagagedjup | 98 cm |
| Bagage fällt min | 98 cm |
| Bagage fällt max | 174 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 57 liter |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








