Peugeot 5008 (2027)
1 / 2
Peugeot 5008 är en stor SUV med plats för upp till sju personer, byggd på Stellantis STLA Medium-plattform. Bilen finns med fram- eller fyrhjulsdrift och flera batteristorlekar, med en räckvidd på upp till cirka 660 kilometer.
Specifikationer
| Allure 73 kWh | Long Range Allure 98 kWh | GT 73 kWh | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven |
| Motoreffekt | 157 kW (213 hk) | 170 kW (231 hk) | 157 kW (213 hk) |
| Vridmoment | 345 Nm | 345 Nm | 345 Nm |
| 0-100 km/h | 8.8 s | 9.7 s | 8.8 s |
| Batteri | 73 kWh | 98 kWh | 73 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 502 km | 660 km | 502 km |
| Antal säten | 7 st | 7 st | 7 st |
| Mått (LxBxH) | 4791x1895x1690 mm | 4791x1895x1690 mm | 4791x1895x1690 mm |
| Max dragvikt | 750 kg | 1000 kg | 750 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Allure 73 kWh | 639 900 kr | ||
| Long Range Allure 98 kWh | 689 900 kr | ||
| GT 73 kWh | 669 900 kr |
Räckvidd och laddning
| Allure 73 kWh | Long Range Allure 98 kWh | GT 73 kWh | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 17.8 kWh/100 km | 17.8 kWh/100 km | |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 160 kW | 160 kW | 160 kW |
| 10-80% | 36 min | 32 min | 36 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
448 kmUppskattad räckvidd – Peugeot 5008 (2027) Allure 73 kWh
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 259 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1815 liter |
| Bagagehöjd | 70 cm |
| Bagagebredd | 103 cm |
| Bagagedjup | 42 cm |
| Bagage fällt min | 42 cm |
| Bagage fällt max | 231 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








