Porsche Macan (2027)
1 / 2
Porsche Macan Electric är den eldrivna generationen av märkets kompakta SUV, byggd på Premium Platform Electric (PPE) tillsammans med Audi. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift, med en räckvidd på upp till cirka 640 kilometer.
Specifikationer
| electric | 4 electric | 4S electric | Turbo electric | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 265 kW (360 hk) | 300 kW (408 hk) | 380 kW (517 hk) | 470 kW (639 hk) |
| Vridmoment | 563 Nm | 650 Nm | 820 Nm | 1130 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 5.2 s | 4.1 s | 3.3 s |
| Batteri | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh | 95 kWh |
| Spänning | 800V | 800V | 800V | 800V |
| WLTP | 641 km | 612 km | 606 km | 590 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4784x1923x1622 mm | 4784x1923x1622 mm | 4784x1923x1622 mm | 4784x1938x1621 mm |
| Max dragvikt | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| electric | 940 000 kr | ||
| 4 electric | 980 000 kr | ||
| 4S electric | 1 050 000 kr | ||
| Turbo electric | 1 310 000 kr |
Räckvidd och laddning
| electric | 4 electric | 4S electric | Turbo electric | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 17 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 17.7 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 270 kW | 270 kW | 270 kW | 270 kW |
| 10-80% | 21 min | 21 min | 21 min | 21 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
572 kmUppskattad räckvidd – Porsche Macan (2027) electric
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 540 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1348 liter |
| Bagagehöjd | 68 cm |
| Bagagebredd | 104 cm |
| Bagagedjup | 89 cm |
| Bagage fällt min | 89 cm |
| Bagage fällt max | 197 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 84 liter |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








