Renault Megane E-Tech (2027)

Renault Megane E-Tech är en eldriven halvkombi/crossover byggd på Renaults AmpR Medium-plattform (tidigare CMF-EV). Bilen är framhjulsdriven och erbjuds med två batteristorlekar, med en räckvidd på upp till cirka 470 kilometer.
Ej recenserad
Läs recensionenEj publicerad
Se videorecensionenEj publicerad
Specifikationer
| EV40 130hp | EV60 130hp | EV60 220hp | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven |
| Motoreffekt | 96 kW (131 hk) | 96 kW (131 hk) | 160 kW (218 hk) |
| Vridmoment | 250 Nm | 250 Nm | 300 Nm |
| 0-100 km/h | 10.0 s | 10.5 s | 7.4 s |
| Batteri | 40 kWh | 60 kWh | 60 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 300 km | 470 km | 450 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4199x1768x1505 mm | 4199x1768x1505 mm | 4199x1768x1505 mm |
| Max dragvikt | 500 kg | 500 kg | 900 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| EV40 130hp | 399 900 kr | ||
| EV60 130hp | 439 900 kr | ||
| EV60 220hp | 469 900 kr |
Räckvidd och laddning
| EV40 130hp | EV60 130hp | EV60 220hp | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 15.8 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km |
| AC-laddning | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| DC-laddning | 85 kW | 129 kW | 129 kW |
| 10-80% | 32 min | 30 min | 30 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
268 kmUppskattad räckvidd – Renault Megane E-Tech (2027) EV40 130hp
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 440 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se







