Smart #3 (2027)

Smart #3 är en sportigare och något större systermodell till #1, byggd på samma SEA-plattform från Geely. Modellen är en kompakt SUV-coupé som erbjuds i flera utrustningsnivåer med bak- eller fyrhjulsdrift och en räckvidd på upp till cirka 455 kilometer. Toppversionen Brabus har fyrhjulsdrift och högre effekt.
Ej recenserad
Läs recensionenEj publicerad
Se videorecensionenEj publicerad
Specifikationer
| Pro | Pro+ | Premium | Brabus | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 200 kW (272 hk) | 200 kW (272 hk) | 200 kW (272 hk) | 315 kW (428 hk) |
| Vridmoment | 343 Nm | 343 Nm | 343 Nm | 543 Nm |
| 0-100 km/h | 5.8 s | 5.8 s | 5.8 s | 3.7 s |
| Batteri | 47 kWh | 62 kWh | 62 kWh | 62 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 325 km | 435 km | 455 km | 415 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4400x1844x1556 mm | 4400x1844x1556 mm | 4400x1844x1556 mm | 4400x1844x1556 mm |
| Max dragvikt |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Pro | 429 900 kr | ||
| Pro+ | 504 900 kr | ||
| Premium | 534 900 kr | ||
| Brabus | 584 900 kr |
Räckvidd och laddning
| Pro | Pro+ | Premium | Brabus | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 17.2 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 17.6 kWh/100 km |
| AC-laddning | 7 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| DC-laddning | 130 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| 10-80% | 32 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
290 kmUppskattad räckvidd – Smart #3 (2027) Pro
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 370 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 15 liter |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se







