Smart #5 (2027)
1 / 2
Smart #5 är märkets största modell hittills, en mellanstor SUV byggd på en egen 800-voltsplattform för snabbare laddning. Bilen erbjuds med bak- eller fyrhjulsdrift och en räckvidd på upp till cirka 590 kilometer beroende på version.
Specifikationer
| Pro | Premium | Summit edition | Brabus | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 250 kW (340 hk) | 267 kW (363 hk) | 432 kW (587 hk) | 475 kW (646 hk) |
| Vridmoment | 373 Nm | 373 Nm | 440 Nm | 710 Nm |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 6.5 s | 4.9 s | 3.8 s |
| Batteri | 74.4 kWh | 94 kWh | 94 kWh | 94 kWh |
| Spänning | 800V | 800V | 800V | 800V |
| WLTP | 465 km | 590 km | 540 km | 540 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4705x1920x1705 mm | 4705x1920x1705 mm | 4705x1920x1705 mm | 4705x1920x1705 mm |
| Max dragvikt | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Pro | 566 800 kr | ||
| Premium | 661 800 kr | ||
| Summit edition | 678 800 kr | ||
| Brabus | 716 800 kr |
Räckvidd och laddning
| Pro | Premium | Summit edition | Brabus | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | ||||
| AC-laddning | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| DC-laddning | 150 kW | 400 kW | 400 kW | 400 kW |
| 10-80% | 30 min | 18 min | 18 min | 18 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
415 kmUppskattad räckvidd – Smart #5 (2027) Pro
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 630 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1530 liter |
| Bagagehöjd | 73 cm |
| Bagagebredd | 104 cm |
| Bagagedjup | 90 cm |
| Bagage fällt min | 90 cm |
| Bagage fällt max | 176 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 72 liter |
| Max taklast | 100 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









