Subaru Solterra (2027)
1 / 2
Subaru Solterra är märkets första renodlade elbil, en kompakt SUV byggd tillsammans med Toyota på samma tekniska grund som bZ4X. Bilen är fyrhjulsdriven med en räckvidd på upp till cirka 511 kilometer.
Specifikationer
| Limited | Touring | Touring+ | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 252 kW (343 hk) | 252 kW (343 hk) | 252 kW (343 hk) |
| Vridmoment | 337 Nm | 337 Nm | 337 Nm |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 6.9 s | 6.9 s |
| Batteri | 73.1 kWh | 73.1 kWh | 73.1 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 511 km | 474 km | 471 km |
| Antal säten | 5 st | 7 st | 7 st |
| Mått (LxBxH) | 4690x1860x1650 mm | ||
| Max dragvikt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Limited | 534 900 kr | ||
| Touring | 564 900 kr | ||
| Touring+ | 574 900 kr |
Räckvidd och laddning
| Limited | Touring | Touring+ | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | |||
| AC-laddning | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
| DC-laddning | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| 10-80% | 28 min | 28 min | 28 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
456 kmUppskattad räckvidd – Subaru Solterra (2027) Limited
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








