Tesla Model Y (2027)
1 / 2
Tesla Model Y är en kompakt SUV och för närvarande världens mest sålda bilmodell totalt. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift, med en räckvidd på upp till cirka 655 kilometer i långräckviddsversionen.
Specifikationer
| Standard | Premium bakhjulsdrift | Premium AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 220 kW (299 hk) | 331 kW (450 hk) | 378 kW (514 hk) | 339 kW (461 hk) |
| Vridmoment | 420 Nm | 493 Nm | 545 Nm | 741 Nm |
| 0-100 km/h | 7.2 s | 5.6 s | 4.8 s | 3.5 s |
| Batteri | 64 kWh | 75 kWh | 75 kWh | 75 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 534 km | 622 km | 586 km | 580 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4790x1920x1624 mm | 4790x1920x1624 mm | 4790x1920x1624 mm | 4790x1920x1624 mm |
| Max dragvikt | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Standard | 499 900 kr | ||
| Premium bakhjulsdrift | 612 990 kr | ||
| Premium AWD | 649 990 kr | ||
| Performance | 719 900 kr |
Räckvidd och laddning
| Standard | Premium bakhjulsdrift | Premium AWD | Performance | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 13.1 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.8 kWh/100 km | 16.2 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 175 kW | 250 kW | 250 kW | 250 kW |
| 10-80% | 24 min | 27 min | 27 min | 27 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
477 kmUppskattad räckvidd – Tesla Model Y (2027) Standard
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 854 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 2158 liter |
| Bagagehöjd | 69 cm |
| Bagagebredd | 94 cm |
| Bagagedjup | 109 cm |
| Bagage fällt min | 109 cm |
| Bagage fällt max | 220 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 116 liter |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









