Toyota C-HR+ (2027)
1 / 2
Toyota C-HR+ är en kompakt SUV-coupé och den eldrivna varianten av C-HR, byggd med samma tekniska grund som bZ4X. Bilen finns med fram- eller fyrhjulsdrift och två batteristorlekar.
Specifikationer
| FWD 57,7 kWh | FWD 77 kWh Long Range | AWD | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 123 kW (167 hk) | 165 kW (224 hk) | 252 kW (343 hk) |
| Vridmoment | 269 Nm | 269 Nm | 438 Nm |
| 0-100 km/h | |||
| Batteri | 57.7 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | |||
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4520x1870x1595 mm | 4520x1870x1595 mm | 4520x1870x1595 mm |
| Max dragvikt | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| FWD 57,7 kWh | 519 900 kr | 5 795/mån | |
| FWD 77 kWh Long Range | |||
| AWD | 588 400 kr |
Räckvidd och laddning
| FWD 57,7 kWh | FWD 77 kWh Long Range | AWD | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | |||
| AC-laddning | |||
| DC-laddning | |||
| 10-80% |
WLTP-data för denna modell finns ännu inte tillgänglig och räckvidd kan därför inte beräknas. Så fort data finns tillgängligt kommer systemet uppdateras och det kommer vara möjligt att beräkna räckvidd.
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 416 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast | 85 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








