Volkswagen ID.4 (2027)
1 / 2
Volkswagen ID.4 är en kompakt SUV och en av Volkswagens första renodlade elbilar på MEB-plattformen. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift (GTX), med en räckvidd på upp till cirka 543 kilometer.
Specifikationer
| Pure | Pro | Pro 4Motion | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 125 kW (170 hk) | 210 kW (286 hk) | 210 kW (286 hk) | 250 kW (340 hk) |
| Vridmoment | 310 Nm | 545 Nm | 460 Nm | 679 Nm |
| 0-100 km/h | 9.0 s | 6.7 s | 6.6 s | 5.4 s |
| Batteri | 52 kWh | 77 kWh | 77 kWh | 77 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 362 km | 543 km | 525 km | 512 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4584x1852x1640 mm | 4584x1852x1640 mm | 4584x1852x1640 mm | 4584x1852x1640 mm |
| Max dragvikt | 1000 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1800 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Pure | 499 500 kr | ||
| Pro | 547 100 kr | ||
| Pro 4Motion | 569 900 kr | ||
| GTX | 661 900 kr |
Räckvidd och laddning
| Pure | Pro | Pro 4Motion | GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 16.6 kWh/100 km | 16.3 kWh/100 km | 16.7 kWh/100 km | 17.2 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 145 kW | 135 kW | 175 kW | 175 kW |
| 10-80% | 25 min | 28 min | 28 min | 28 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
323 kmUppskattad räckvidd – Volkswagen ID.4 (2027) Pure
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









