Volkswagen ID. Cross (2027)
1 / 2
Volkswagen ID. Cross är en kommande kompakt SUV på Volkswagens nya MEB+-plattform, positionerad som en mer prisvärd elbilsmodell. Bilen är framhjulsdriven och erbjuds i flera effektnivåer.
Specifikationer
| Entry 85 kW | Entry+ 99 kW | Life/Style 155 kW | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven |
| Motoreffekt | 84 kW (114 hk) | 99 kW (135 hk) | 155 kW (211 hk) |
| Vridmoment | 290 Nm | 290 Nm | 290 Nm |
| 0-100 km/h | |||
| Batteri | 37 kWh | 37 kWh | 52 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | |||
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4161x1839x1588 mm | 4161x1839x1588 mm | 4161x1839x1588 mm |
| Max dragvikt | 500 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Entry 85 kW | |||
| Entry+ 99 kW | |||
| Life/Style 155 kW |
Räckvidd och laddning
| Entry 85 kW | Entry+ 99 kW | Life/Style 155 kW | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | |||
| AC-laddning | |||
| DC-laddning | |||
| 10-80% |
WLTP-data för denna modell finns ännu inte tillgänglig och räckvidd kan därför inte beräknas. Så fort data finns tillgängligt kommer systemet uppdateras och det kommer vara möjligt att beräkna räckvidd.
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 475 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1340 liter |
| Bagagehöjd | 63 cm |
| Bagagebredd | 100 cm |
| Bagagedjup | 71 cm |
| Bagage fällt min | 71 cm |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | Ja |
| Finns 230V i bagaget? | Nej |
| Frunk | 12 liter |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









