Volkswagen ID. Polo (2027)
1 / 2
Volkswagen ID. Polo är en kompakt halvkombi och en av de första modellerna på Volkswagens nya, mer prisvärda MEB+-plattform. Bilen är framhjulsdriven och erbjuds i flera effektnivåer, inklusive en sportig GTI-version.
Specifikationer
| Entry 85 kW | Life/Style 155 kW | Entry+ 99 kW | GTI | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven | Framhjulsdriven |
| Motoreffekt | 84 kW (114 hk) | 154 kW (209 hk) | 99 kW (135 hk) | 166 kW (226 hk) |
| Vridmoment | 290 Nm | 290 Nm | 290 Nm | |
| 0-100 km/h | 6.8 s | |||
| Batteri | 37 kWh | 52 kWh | 37 kWh | |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | |
| WLTP | 424 km | |||
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | |
| Mått (LxBxH) | 4053x1816x1530 mm | 4053x1816x1530 mm | 4053x1816x1530 mm | |
| Max dragvikt | 500 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1200 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Entry 85 kW | 320 900 kr | 3 395/mån | |
| Life/Style 155 kW | 373 700 kr | ||
| Entry+ 99 kW | 410 900 kr | ||
| GTI |
Räckvidd och laddning
| Entry 85 kW | Life/Style 155 kW | Entry+ 99 kW | GTI | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | ||||
| AC-laddning | ||||
| DC-laddning | ||||
| 10-80% |
WLTP-data för denna modell finns ännu inte tillgänglig och räckvidd kan därför inte beräknas. Så fort data finns tillgängligt kommer systemet uppdateras och det kommer vara möjligt att beräkna räckvidd.
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 435 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1243 liter |
| Bagagehöjd | |
| Bagagebredd | |
| Bagagedjup | |
| Bagage fällt min | |
| Bagage fällt max | |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









