Volvo ES90 (2027)
1 / 2
Volvo ES90 är en eldriven sedan byggd på Volvos nya SPA3-plattform med 800-voltsteknik. Bilen finns med en eller två elmotorer, med en räckvidd på upp till cirka 700 kilometer.
Specifikationer
| Single motor | Twin motor | Twin motor performance | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 242 kW (329 hk) | 330 kW (449 hk) | 500 kW (680 hk) |
| Vridmoment | 480 Nm | 670 Nm | 870 Nm |
| 0-100 km/h | 6.9 s | 5.5 s | 4 s |
| Batteri | |||
| Spänning | 800V | 800V | 800V |
| WLTP | 650 km | 700 km | 700 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 5000x1942x1550 mm | 5000x1942x1550 mm | 5000x1942x1550 mm |
| Max dragvikt | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Single motor | 929 000 kr | ||
| Twin motor | 988 000 kr | ||
| Twin motor performance | 1 052 000 kr |
Räckvidd och laddning
| Single motor | Twin motor | Twin motor performance | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 16.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 350 kW | 350 kW | 350 kW |
| 10-80% | 20 min | 20 min | 20 min |
WLTP-data för denna modell finns ännu inte tillgänglig och räckvidd kan därför inte beräknas. Så fort data finns tillgängligt kommer systemet uppdateras och det kommer vara möjligt att beräkna räckvidd.
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 424 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 733 liter |
| Bagagehöjd | 61 cm |
| Bagagebredd | 105 cm |
| Bagagedjup | 100 cm |
| Bagage fällt min | 100 cm |
| Bagage fällt max | 22 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 22 liter |
| Max taklast | 100 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








