Volvo EX30 (2027)
1 / 2
Volvo EX30 är märkets minsta SUV, byggd på Geelys SEA-plattform tillsammans med bland annat Smart #1. Bilen finns med en eller två elmotorer, med en räckvidd på upp till cirka 480 kilometer.
Specifikationer
| Single motor | Single motor extended range | Twin motor performance | CC Twin Motor Performance Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 200 kW (272 hk) | 200 kW (272 hk) | 315 kW (428 hk) | 315 kW (428 hk) |
| Vridmoment | 343 Nm | 343 Nm | 543 Nm | 543 Nm |
| 0-100 km/h | 5.7 s | 5.3 s | 3.6 s | 3.6 s |
| Batteri | 49 kWh | 64 kWh | 64 kWh | 69 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 400V | 400V |
| WLTP | 337 km | 476 km | 450 km | 427 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4233x1836x1549 mm | 4233x1836x1549 mm | 4233x1836x1549 mm | 4233x1850x1573 mm |
| Max dragvikt | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Single motor | 449 000 kr | ||
| Single motor extended range | 509 000 kr | ||
| Twin motor performance | 579 000 kr | ||
| CC Twin Motor Performance Ultra | 637 000 kr |
Räckvidd och laddning
| Single motor | Single motor extended range | Twin motor performance | CC Twin Motor Performance Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 17.1 kWh/100 km | 17 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 18.7 kWh/100 km |
| AC-laddning | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| DC-laddning | 134 kW | 158 kW | 158 kW | 158 kW |
| 10-80% | 26 min | 26 min | 26 min | 26 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
301 kmUppskattad räckvidd – Volvo EX30 (2027) Single motor
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 318 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 908 liter |
| Bagagehöjd | 62 cm |
| Bagagebredd | 99 cm |
| Bagagedjup | 71 cm |
| Bagage fällt min | 71 cm |
| Bagage fällt max | 174 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 7 liter |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









