Xpeng L03 (2027)
1 / 2
Xpeng L03 är en mellanstor sedan från det kinesiska teknikfokuserade märket Xpeng, byggd på en 800-voltsplattform. Bilen är bakhjulsdriven och erbjuds med två batteristorlekar samt en fyrhjulsdriven prestandaversion.
Specifikationer
| RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 180 kW (245 hk) | 180 kW (245 hk) | 285 kW (387 hk) |
| Vridmoment | 264 Nm | 264 Nm | 431 Nm |
| 0-100 km/h | |||
| Batteri | 58.3 kWh | 71.2 kWh | 71.2 kWh |
| Spänning | 800V | 800V | 800V |
| WLTP | |||
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | |||
| Max dragvikt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| RWD Standard Range | 399 900 kr | ||
| RWD Long Range | 439 900 kr | ||
| AWD Performance | 479 900 kr |
Räckvidd och laddning
| RWD Standard Range | RWD Long Range | AWD Performance | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | |||
| AC-laddning | |||
| DC-laddning | |||
| 10-80% |
WLTP-data för denna modell finns ännu inte tillgänglig och räckvidd kan därför inte beräknas. Så fort data finns tillgängligt kommer systemet uppdateras och det kommer vara möjligt att beräkna räckvidd.
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 367 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | 1131 liter |
| Bagagehöjd | 63 cm |
| Bagagebredd | 102 cm |
| Bagagedjup | 89 cm |
| Bagage fällt min | 89 cm |
| Bagage fällt max | 178 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | |
| Max taklast | 75 kg |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se








