Zeekr 001 (2027)
1 / 2
Zeekr 001 är en shooting brake i premiumsegmentet och varumärkets ursprungliga flaggskeppsmodell, byggd på Geelys SEA-plattform. Bilen finns med bak- eller fyrhjulsdrift och en räckvidd på upp till cirka 620 kilometer, med fokus på både räckvidd och prestanda.
Specifikationer
| Long range RWD | Performance AWD | Privilege AWD | |
|---|---|---|---|
| Drivlina | Bakhjulsdriven | Bakhjulsdriven | Fyrhjulsdriven |
| Motoreffekt | 200 kW (272 hk) | 400 kW (544 hk) | 400 kW (544 hk) |
| Vridmoment | 343 Nm | 686 Nm | |
| 0-100 km/h | 7.2 s | 3.8 s | 3.8 s |
| Batteri | 94 kWh | 94 kWh | 94 kWh |
| Spänning | 400V | 400V | 800V |
| WLTP | 620 km | 594 km | 585 km |
| Antal säten | 5 st | 5 st | 5 st |
| Mått (LxBxH) | 4970x1990x1560 mm | 4970x1990x1560 mm | 4970x1990x1560 mm |
| Max dragvikt | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Pris och privatleasing
| Egenskaper | Kontant | Privatleasing | Förmånsvärde |
|---|---|---|---|
| Long range RWD | 677 000 kr | ||
| Performance AWD | 707 000 kr | ||
| Privilege AWD | 757 000 kr |
Räckvidd och laddning
| Long range RWD | Performance AWD | Privilege AWD | |
|---|---|---|---|
| Verklig förbrukning | 18.2 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km | 18.5 kWh/100 km |
| AC-laddning | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
| DC-laddning | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| 10-80% | 31 min | 31 min | 31 min |
Beräkna räckvidd
Stad30%
Landsväg30%
Motorväg40%
15°C
554 kmUppskattad räckvidd – Zeekr 001 (2027) Long range RWD
Det här är en beräknad uppskattning baserad på bilens officiella WLTP-värde och en egenutvecklad modell byggd på egen data, oberoende forskning om hastighet, temperatur och andra faktorer som påverkar elbilars räckvidd. Det är inte ett mätresultat. Så här beräknar vi räckvidden →
Bagage
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Bagage (Uppfällt säte) | 539 liter |
| Bagage (Nedfällt säte) | |
| Bagagehöjd | 64 cm |
| Bagagebredd | 116 cm |
| Bagagedjup | 106 cm |
| Bagage fällt min | 106 cm |
| Bagage fällt max | 226 cm |
| Finns 12V i bagaget? | |
| Finns 230V i bagaget? | |
| Frunk | 15 liter |
| Max taklast |
All information är hämtad från tillverkaren samt från egna tester. Fel kan förekomma. Upptäckt något som inte är rätt? Kontakta christoffer@elbilsmagasinet.se









